Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Fazenda Campininha | 36 |
| Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus | 34 |
| Estrada que liga Araxá a Sacramento | 26 |
| área de servidão da BR 050 | 21 |
| margem rio Matuaca | 21 |
| Rio Pagé | 21 |
| Rio Pedreira | 20 |
| Vila São Vicente | 20 |
| Rodovia BR 156 Km 14 | 20 |
| Araxa-Uberaba Rod. 262 | 20 |
Cor da flor
| Termo | registros |
|---|---|
| Azul | 33 |
| Vinho | 11 |
| Ferrugíneo | 2 |
| Azulada | 1 |
- ‹‹
- 2 de 2
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Campo limpo | 2 |
- ‹‹
- 2 de 2
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| taiuia | 15 |
| lippia | 12 |
| arnica da serra | 12 |
| espinheira santa | 11 |
| menta | 10 |
| arnica | 9 |
| pororoca | 9 |
| sete sangria | 9 |
| assa-peixe | 8 |
| chambá | 8 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
- ‹‹
- 2 de 2
