Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
- 1 de 92
- ››
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| unha de gato | 306 |
| barbatimão | 283 |
| bolsa de pastor | 138 |
| carobinha | 118 |
| catuaba | 81 |
| guaçatonga | 58 |
| gervão | 52 |
| douradinha | 27 |
| flor de São João | 22 |
| mulungu | 15 |
- 1 de 105
- ››
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
