Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| pedra-ume-caá | 3 |
| confrei | 3 |
| alfazema | 3 |
| Ipeca | 3 |
| cana de macaco | 3 |
| sabugueiro | 3 |
| erva moura | 3 |
| catuaba - indivíduo 2 | 3 |
| camapú | 3 |
| cardo-santo | 3 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
