Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Bichinho | 1 |
| BR 255 / Km 28 | 1 |
| Floresta Nacional do Tapajós | 1 |
| Rodovia BR210 | 1 |
| Comunidade do Carvão | 1 |
| 18 km de São Jorge-GO | 1 |
| Estrada Ponte Alta | 1 |
| Rancho Alegre | 1 |
| BR 364 KM - 216 | 1 |
| Serra do Espinhaço | 1 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| trimesia | 3 |
| catuaba - 7 | 3 |
| pau-ferro | 3 |
| catuaba - 8 | 3 |
| cinco pontas | 3 |
| sofre do rim quem quer | 3 |
| vassourinha | 3 |
| elevante | 2 |
| catuaba - 1 | 2 |
| canela de velho | 2 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
- 1 de 2
- ››
