Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| vinca rosa | 2 |
| canela | 2 |
| jurubeba | 2 |
| babosa | 2 |
| copa rosa | 2 |
| catuaba - indivíduo 18 | 2 |
| cainca rosea | 2 |
| hortelã baiano | 2 |
| arnica miuda | 2 |
| mastruço | 2 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
- 1 de 2
- ››
