Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Crato-Exu (Ceará) | 1 |
| Nova Aliança | 1 |
| à 4 km do córrego Kaslhiano | 1 |
| Estrada que liga Franca a Pedregulho | 1 |
| Reserva | 1 |
| BR 262 após o pedagio | 1 |
| Horizonte Perdido | 1 |
- ‹‹
- 26 de 26
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| cangerona | 1 |
| jequitibá | 1 |
| Esponja do cerrado | 1 |
| catuaba - indivíduo 15 | 1 |
| lippia SL10 | 1 |
| atroverã | 1 |
| guaçatonga - MG11 | 1 |
| pedra-ume | 1 |
| combreto | 1 |
| lippia TI 7 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
