Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| sempre viva | 1 |
| falsa lípia luppulina | 1 |
| maracujá-silvestre | 1 |
| catuaba - indivíduo 41 | 1 |
| lippia SL4 | 1 |
| bálsamo da horta | 1 |
| guaçatonga - MG18 | 1 |
| picão | 1 |
| cordia | 1 |
| lippia TI 78 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
- 1 de 2
- ››
