Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Rod AP 010 Mazagão Velho | 12 |
| Reserva Maquiné | 11 |
| Parque Estadual da Vassununga | 10 |
| Coleção de Plantas Medicinais da Unaerp | 9 |
| Fazenda Agua limpa | 9 |
| BR 262 | 8 |
| perimetro urbano | 8 |
| Aeroporto | 8 |
| Rio Matapí | 8 |
| Fazenda Edgardia | 7 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| artemisia | 6 |
| erva de bicho | 6 |
| guaco | 6 |
| caroba | 6 |
| cordão de frade | 5 |
| catuaba - 2 | 5 |
| murici | 5 |
| quebra pedra | 5 |
| lipia | 5 |
| porrete | 4 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
