Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| pimenta-cumari | 1 |
| couve-cravinho | 1 |
| lippia TI 84 | 1 |
| catuaba - indivíduo 25 | 1 |
| lippia 1 | 1 |
| Unha-de-gato. | 1 |
| goduche | 1 |
| musrambé | 1 |
| catuaba - Pe 7 | 1 |
| lippia TI 133 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
