Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| jurubeba do cupim | 1 |
| falsa goiaba | 1 |
| maracujá de flor vermelha | 1 |
| catuaba - indivíduo 40 | 1 |
| lippia SL3 | 1 |
| bacupari | 1 |
| guaçatonga - MG17 | 1 |
| lippia TI 77 | 1 |
| lipia - 8 | 1 |
| trombeteira | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
- 1 de 2
- ››
