Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| lippia TI 60 | 1 |
| carriola-de-labão | 1 |
| acerola | 1 |
| flor vermelha | 1 |
| catuaba - Pe 23 | 1 |
| lippia TI 111 | 1 |
| blue blly | 1 |
| guaçatonga - VR6 | 1 |
| disetela | 1 |
| lippia TI 96 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| insonia | 1 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
- 1 de 2
- ››
