Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| erva cidreira - quimiotipo LP6 | 1 |
| lippia TI 89 | 1 |
| cipó - una | 1 |
| lipia - 12 - maior | 1 |
| cipó una | 1 |
| anil | 1 |
| lippia RJ14 | 1 |
| araguaia | 1 |
| guaçatonga - MG4 | 1 |
| carvoliro | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
- 1 de 2
- ››
