Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Fazenda Maloca | 3 |
| Parque Estadual Furnas do Bom Jesus | 3 |
| Pantanal | 3 |
| Horto Municipal | 2 |
| Santuário do Caraça | 2 |
| Aldeia Corabi | 2 |
| Polo Bezerra de Menezes | 2 |
| Argenita | 2 |
| Vale do Céu | 2 |
| BR 317 | 2 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| pau santo | 3 |
| erva botão | 3 |
| cambara | 3 |
| faveiro | 3 |
| salsa parrilha | 3 |
| erythrina | 3 |
| trimesia | 3 |
| catuaba - 7 | 3 |
| pau-ferro | 3 |
| vassourinha | 3 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
