Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| samambaiba | 1 |
| guaçatonga - MG29 | 1 |
| serjania-trepadeira | 1 |
| chá de pedestre | 1 |
| dedal | 1 |
| lippia TI 97 | 1 |
| cipó-de-são-joão | 1 |
| catuaba - indivíduo 21 | 1 |
| trombeteira | 1 |
| lippia TI 83 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
- 1 de 2
- ››
