Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| raiz de lacraia | 1 |
| Cipó-rosa | 1 |
| catuaba - Pe 31 | 1 |
| amburana | 1 |
| lippia RJ7 | 1 |
| guaçatonga - MG11 | 1 |
| mini xixa | 1 |
| rabo de tatu e cainca rosea | 1 |
| mesclinha | 1 |
| lippia TI 119 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
