Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| vitex | 3 |
| alfafa | 3 |
| kalanchoe | 3 |
| lipia - 17 | 3 |
| mimosa | 3 |
| embaúba | 3 |
| jatobá do cerrado | 3 |
| malva | 3 |
| catuaba - 21 | 3 |
| orelha de onça | 3 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
- 1 de 2
- ››
