Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| venusta | 1 |
| lippia TI 107 | 1 |
| lipia minor - 15 | 1 |
| salacea são gonçalo | 1 |
| mil em rama | 1 |
| xambá | 1 |
| erva cidreira - quimiotipo LP3 | 1 |
| lippia TI 31 | 1 |
| Guachuma | 1 |
| falsa camomila | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
- 1 de 2
- ››
