Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Pé da Serra | 2 |
| BR entre Araxá e Uberaba | 2 |
| Chácara do Pedrão | 2 |
| Fazenda Santa Maria | 2 |
| BR 262 km 576 ponte salogan | 2 |
| sacramento | 2 |
| Aldeia Corabi | 2 |
| Horto Municipal | 2 |
| Santuário do Caraça | 2 |
| Polo Bezerra de Menezes | 2 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| carapiá | 3 |
| arruda | 3 |
| burrito | 3 |
| nó de cachorro | 3 |
| catuaba - 3 | 3 |
| panacéia | 3 |
| melissa | 3 |
| poejo | 3 |
| dente de leão | 3 |
| funcho | 3 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
