Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
- 1 de 92
- ››
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| quina mineira | 1 |
| guaçatonga - MG8 | 1 |
| quinarana | 1 |
| lippia TI 118 | 1 |
| N.5 | 1 |
| catuaba - Pe 27 | 1 |
| ataúba | 1 |
| lippia TI76 | 1 |
| amora branca | 1 |
| guaçatonga - VR29 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| 1 | 2 |
| sistema respiratório | 1 |
| tonico | 1 |
| antiinflamatório | 1 |
| depurativo do sangue | 1 |
- 1 de 2
- ››
